Итак,завтра стартует Большой Скальный Фестиваль на Столбах!!! Начнется он с открытия восточного входа в заповедник Столбы и открытия фестиваля в 11:00 на гранитном карьере!
На открытии будут присутствовать Александр Николаевич Губанов (абсолютный чемпион СССР 1967 г. в 19-лет,его калоши хранятся в Британском национальном музее альпинизма после спасения в 1973 году швейцарской альпинистки в Северном Уэльсе),Александр Павлович Демин (чемпион СССР 1973,неоднократные чемпион и призер страны,победитель первых международных соревнований по скалолазанию 1976 г) и Валерий Викторович Балезин (МСМК по альпинизму,МСМК по скалолазанию,неоднократный Чемпион СССР и России в высотном,техническом и скальном классах по альпинизму,многократный Чемпион СССР по спортивному скалолазанию,неоднократный победитель Международных соревнований)!
В эти выходные пройдет скальный марафон по скалолазным маршрутам Китайской стенки и Такмака,сюда будут включены все подготовленные трассы с нижней,верхней страховкой и мультипитчи. Старт в марафона 29 августа в 12:00,а завершение 30 августа в 18:00. В 19:00 награждение на гранитном карьере.
Под каждой трассой судья стоять не будет и ни кто не будет отслеживать прошли вы трассу или нет – организаторы фестиваля надеются на честность и порядочность участников,ведь результаты будет необходимо записывать самим. Поэтому напомню несколько правил этики при прохождении скалолазных маршрутов:
- Маршрут считается пройденным,если вы ни разу не повисли на страховочной веревке при подъеме от старта до финиша
- Нельзя наступать на страховочные проушины и использовать их руками
- Финишем маршрута считается вщелкивание веревки в последнюю оттяжку (станцию) при нижней страховке и касание станции рукой при верхней страховке
- Последняя оттяжка вщелкивается с зацепов,а не держась рукой за станцию
- Не играйте в «лифтеров»,не вытягивайте друг друга на веревке
- Старт только с земли,подставление дополнительных камней под ноги или подсаживание друг друга – «читерство»!!!
- С верхней страховкой лезем по линии крючьев,не обходя маршрут. Если нет крючьев,то по самому логичному и легкому пути,вверх к станции,не допускайте больших маятников!
И еще:
- Занимайте очередь на маршрут
- Не мусорите (пластырь и другой мусор)
- Всегда кричите «Камень» при его отрыве
- Уважайте друг друга
- Следите за безопасностью,проверяйте друг друга
- И получайте удовольствие!
Стартовый взнос 100руб/чел
Да пребудет БСФ!
Список маршрутов скального марафона:
Китайская Стенка
№ | Название | Длинна | Оттяжек | Категория | Баллы |
А. Очковые трассы | |||||
1 | Банзайка | 20 | верхняя | 6a | 15 |
2 | Твой Путь | 20 | 13 | 7c | 180 |
3 | Мунго-Мунго | 22 | 13 | 6b | 35 |
4 | Свой путь | 25 | 9 | 6b+ | 42 |
5 | Диана | 25 | 11 | 6a+ | 22 |
6 | Бал | 30 | 13 | 6b+ | 42 |
7 | Ух | 23 | 12 | 6b+ | 42 |
8 | Трамвай | 25 | 14 | 6b+ | 42 |
8 | Трамвай до второй цепи | 30 | 16 | 6с/6с+ | 55 |
9 | Эх | 25 | 14 | 6b+ | 42 |
10 | Возрождение | 23 | 14 | 6b+ | 35 |
Б. Андреевский Центр | |||||
11 | Белая горячка (по красному углу) | 20 | 13 | 6а+ | 22 |
11А | Белая горячка (без касания красного угла) | 20 | 13 | 7б | 120 |
12 | Боб | 25 | 13 | 6c+ | 65 |
13 | Акула | 28 | 14 | 7a | 90 |
14 | Суета по мизерам | 22 | 12 | 6c | 50 |
15 | Поднимись над суетой | 22 | 13 | 7b | 120 |
16 | Спринтер | 27 | 10 | 6b+ | 42 |
17 | Спринтер (второй участок) | 20 | 8 | 6a+ | 22 |
18 | Буревестник | 35 | 16 | 6b+ | 42 |
19 | Звезда Бродвея | 25 | 11 | 6c+ | 65 |
20 | ЦС | 30 | 9 | 6a+ | 22 |
21 | ЦС (второй участок) | 20 | 8 | 6c | 50 |
22 | Рыжий угол | 20 | 9 | 6b+ | 42 |
22 | Рыжий угол (через карниз) | 20 | 9 | 7b+ | 150 |
23 | Ветеранская | 35 | 18 | 6a+ | 22 |
23 | Ветеранская (через карниз) | 35 | 18 | 7b | 120 |
24 | Ниагара | 20 | 11 | 7а | 90 |
25 | Семерка | 20 | 11 | 7a+ | 105 |
26 | Болды | 30 | 12 | 5b | 5 |
26 | Болды (второй участок) | 15 | 7 | 5с | 6 |
В. Зеркало-Башня | |||||
27 | Левое зеркало | 37 | верхняя | 5b | 5 |
28 | Зеркало | 35 | 14 | 5b | 5 |
29 | Правое зеркало | 35 | верхняя | 5a | 3 |
30 | Пятнашки | 25 | 10 | 5b | 5 |
31 | Письмо (Книжка) | 25 | 9 | 7a | 90 |
32 | Башня | 25 | 9 | 7a | 90 |
33 | Штурм | 15 | 8 | 5a | 3 |
34 | Обход | 30 | 10 | 5b | 5 |
Г. Кепка Ильича | |||||
35 | Черешня | 15 | 11 | 6b+ | 42 |
36 | Хвост | 15 | 9 | 6c | 50 |
37 | Африка | 25 | 10 | 5с | 6 |
38 | Кепка Ильича | 10 | 7 | 6c+ | 65 |
39 | Щека Ильича | 10 | 5 | 5a | 3 |
40 | Ухо Ильича | 12 | 6 | 5a | 3 |
Д. Стойкий Оловянный Солдатик | |||||
41 | Левая рука | 10 | 6 | 6a+ | 22 |
42 | Стойкий оловянный солдатик | 10 | 5 | 6a | 15 |
43 | Правая рука | 10 | 5 | 6a | 15 |
Е. Французская Стенка | |||||
44 | Юниор | 9 | 5 | 6а+ | 22 |
45 | Колонна | 9 | 5 | 6с | 50 |
46 | Беговуха | 9 | 5 | 6с | 50 |
47 | Клин | 9 | 5 | 6с+ | 65 |
48 | Педаль | 9 | 6 | 6с+ | 65 |
49 | Диагональ | 9 | 5 | 6b | 35 |
49 | Диагональ (на центральную цепь) | 10 | 6 | 7a | 90 |
З. Восток | |||||
50 | Седло | 15 | 9 | 5b | 5 |
51 | Полюс | 20 | 11 | 6a | 15 |
52 | Пыхтун | 20 | 11 | 6c | 50 |
53 | Снегурочка | 20 | 11 | 6b | 35 |
54 | Косой | 20 | 11 | 6b+ | 42 |
55 | Стелла | 18 | 10 | 6b+ | 42 |
Массив Такмака
№ | Название | Длинна | Оттяжек | Категория | Баллы |
А. Кежма | |||||
1 | Левый | 20 | 8 | 6c+ | 65 |
2 | Второй | 20 | 11 | 7b | 120 |
3 | Лежачка | 22 | 11 | 7a+ | 105 |
4 | По долбленкам | 25 | 12 | 7a | 90 |
5 | Змейка | 25 | 13 | 6a+ | 22 |
6 | Пятерка | 22 | 12 | 6b | 35 |
7 | Каньон | 20 | 7 | 7a | 90 |
8 | Центральный | 20 | 8 | 7a+ | 105 |
9 | Ребро | 20 | 9 | 6c | 50 |
Б. Абалаковский цирк | |||||
10 | Левый Позвонок | 20 | 7c | 180 | |
11 | Петля | 20 | 7c+ | 220 | |
12 | Раз | 40 | верхняя | 6b | 35 |
13 | Два | 40 | верхняя | 6a+ | 22 |
14 | Три | 30 | верхняя | 6а | 15 |
15 | Четыре | 30 | верхняя | 5b | 5 |
16 | Пять | 25 | верхняя | 5c | 6 |
В. Черная Стенка | |||||
17 | Потек | 30 | 13 | 7a | 90 |
18 | Скачки | 30 | 12 | 7b+ | 150 |
19 | Подошва | 30 | 15 | 7а | 90 |
20 | Черный Карниз | 25 | 9 | 7b | 120 |
21 | Справа от Карниза | 25 | 7a+ | 105 | |
22 | Новый | 30 | 6 | 5b | 5 |
23 | Новый до второй цепи | 35 | 8 | 6а | 15 |
Г. Мультипитчи | |||||
24 | Угол | 130 | 13+10+13 | 6a/6b+/6a+ | 158 |
25 | ККА | 135 | 11+12+8 | 5с/6a+/6a+ | 100 |
26 | Могол | 75 | 7a/5c | 192 | |
27 | Большой Беркут | 35 | 6a | 30 |
Добавить комментарий